top of page

Königstafel
Jahr | König | Kronprinz | Jungschützenkönig | Jugendkönig |
|---|---|---|---|---|
1968 | Heinrich Lübcke | Uwe Heins | R. Mann | |
1969 | Günther Wegner | Karl Ehlers | J. Jenß | |
1970 | Dieter Meins | Helmut Carl | W. Lüer | |
1971 | Friedrich Keßler | Gerd Prinz | M. Orgel | |
1972 | Uwe Heins | Wilhelm Martens | R. Mann | |
1973 | Felix Behrendt | Willi Klein | B. Wohlfeil | |
1974 | Wilhelm Martens | Heinz Hagelstein | J.-U. Heins | |
1975 | Hans Hardkop | Paul Lüdtke | R. Wegner | |
1976 | Klaus Halske | Fritz Metscher sen. | H. Kühn | |
1977 | Heinz Hagelstein Kreiskönig | Emil Baetke | R. Wegner | |
1978 | Fritz Metscher sen. | Klaus Gercke | P. Westphal | |
1979 | Klaus Gercke | Rolf Paap | Th. Böge |
bottom of page
