top of page

Königstafel
Jahr | König | Kronprinz | Jungschützenkönig | Jugendkönig |
|---|---|---|---|---|
1980 | Helmut Mielke | Anton Wirschal | J. Hamann | |
1981 | Gerd Prinz | Heinz Müller | R. Hartkop | |
1982 | Walter Groth | Günther Wegner | J. Hamann | |
1983 | Ingo Nimtz | Bernd Pechel | H. Baetke | |
1984 | Holger Hauschildt | Klaus-Dieter Baade | E. Lange | |
1985 | Peter-H. Schmidt Kreiskönig | Herbert Grader jun. | Th. Hamann | |
1986 | Werner Stippich | Werner Jenckel | M. Gollnick | |
1987 | Thomas Böge | Erich Hamann | St. Klein | |
1988 | Herbert Grader jun. | Olaf Schweim | O. Domanski | |
1989 | Horst Gothmann | Gerd Bebensee | Lars Hamann | |
1990 | Erich Hamann | Hugo Reimers | Stefan Klein | |
1991 | Bernd Pechel | Peter Graf | Martin Bake |
bottom of page
